| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| Atm Cell | KVBL0001254 | 600053099 | Chennai |
| Chennai - Arumbakkam | KVBL0001289 | 600053033 | Chennai |
| Chennai - Guduvancherry | KVBL0001657 | 600053047 | Chennai |
| Chennai - Madipakkam | KVBL0001614 | 600053042 | Chennai |
| Chennai - Nelson Manickam Road | KVBL0001805 | 600053074 | Chennai |
| Chennai - Palavakkam | KVBL0001621 | 600053041 | Chennai |
| Chennai - Pallavaram | KVBL0001650 | 600053045 | Chennai |
| Chennai - Poonamalle High Road | KVBL0001248 | 600053019 | Chennai |
| Chennai - Porur | KVBL0001629 | 600053044 | Chennai |
| Chennai - Ramapuram | KVBL0001769 | 600053065 | Chennai |
| Chennai - Reconcilation Cell | KVBL0001763 | — | Chennai |
| Chennai - Rlpc | KVBL0001722 | — | Chennai |
| Chennai - Saidapet | KVBL0001651 | 600053046 | Chennai |
| Chennai - Saligramam | KVBL0001720 | 600053055 | Chennai |
| Chennai - Selaiyur | KVBL0001617 | 600053039 | Chennai |
| Chennai Adyar | KVBL0001257 | 600053022 | Chennai |
| Chennai Anna Nagar | KVBL0001154 | 600053005 | Chennai |
| Chennai Cco | KVBL0001221 | 600053001 | Chennai |
| Chennai Clpc | KVBL0001604 | — | Chennai |
| Chennai Do | KVBL0001102 | 600053003 | Chennai |
| Chennai Egmore | KVBL0001283 | 600053029 | Chennai |
| Chennai Kk Nagar | KVBL0001616 | 600053038 | Chennai |
| Chennai Kodambakkam | KVBL0001155 | 600053007 | Chennai |
| Chennai Main | KVBL0001153 | 600053010 | Chennai |
| Chennai Medavakkam | KVBL0001610 | 600053037 | Chennai |
| Chennai Mohappair | KVBL0001263 | 600053023 | Chennai |
| Chennai Mylapore | KVBL0001156 | 600053008 | Chennai |
| Chennai Nanganallur | KVBL0001255 | 600053021 | Chennai |
| Chennai Nungambakkam | KVBL0001752 | 600053058 | Chennai |
| Chennai Purasawalkam | KVBL0001229 | 600053015 | Chennai |
| Chennai Rajaannamalaipurma | KVBL0001285 | 600053032 | Chennai |
| Chennai Red Hills | KVBL0001664 | 600053049 | Chennai |
| Chennai Royapuram | KVBL0001157 | 600053009 | Chennai |
| Chennai Tax Cell | KVBL0001615 | — | Chennai |
| Chennai Teynampet | KVBL0001250 | 600053020 | Chennai |
| Chennai Tnagar | KVBL0001213 | 600053012 | Chennai |
| Chennai Triplicane | KVBL0001158 | 600053013 | Chennai |
| Chennai Usman Road | KVBL0001239 | 600053017 | Chennai |
| Chennai Valasaravakkam | KVBL0001264 | 600053024 | Chennai |
| Chennai Velachery | KVBL0001265 | 600053025 | Chennai |
| Chennai Whites Road | KVBL0001219 | 600053014 | Chennai |
| Chennai-Besant Nagar | KVBL0001808 | 600053075 | Chennai |
| Chennaiashok Nagar | KVBL0001278 | 600053026 | Chennai |
| Cocc Chennai | KVBL0001612 | 600053096 | Chennai |
| Data Centre Acc | KVBL0007777 | — | Chennai |
| Demat Cell | KVBL0001292 | — | Chennai |
| Godown Street | KVBL0001755 | 600053061 | Chennai |
| International Division | KVBL0001103 | 600053002 | Chennai |
| Madurvoyil | KVBL0001770 | 600053066 | Chennai |
| Padi | KVBL0001754 | 600053064 | Padi |
| Sithalapakkam | KVBL0001663 | 600053048 | Chennai |
| Thoraipakkam | KVBL0001775 | 600053068 | Chennai |
| Transaction Banking Group | KVBL0001751 | 600053063 | Chennai |
Opening a business current account?
Banks usually ask for proof of the business: a GST certificate, an incorporation certificate or Udyam registration. CorporateWalla's CA team handles these, and keeps your books reconciled to the bank every month.
Branch details come from the RBI's published list of NEFT/RTGS-enabled branches, as compiled in open datasets (the Razorpay IFSC dataset and the indian-bank-details package, both MIT-licensed). Closed and merged branches are removed using Razorpay's list of currently valid IFSCs. Last rebuilt 2026-10-11. Banks merge and relocate branches, so confirm the IFSC with your bank, a cheque leaf or your passbook before a high-value transfer. CorporateWalla is not a bank and is not affiliated with any bank listed here.