| Branch | IFSC | MICR | City |
|---|---|---|---|
| 90 Ft Road Thakur Complex | SBIN0015282 | 400002301 | Mumbai |
| Andheri (East) | SBIN0000539 | 400002002 | Mumbai |
| Andheri West | SBIN0004650 | 400002003 | Mumbai |
| Antop Hill, Mumbai | SBIN0007483 | 400002089 | Mumbai |
| Anushakti Nagar | SBIN0010124 | 400002168 | Mumbai |
| August Kranti Maidan | SBIN0001885 | 400002032 | Mumbai |
| Aundh, Pune | SBIN0008784 | 411002040 | Pune |
| Backbay Reclamation | SBIN0001593 | 400002004 | Mumbai |
| Ballard Estate Branch | SBIN0010715 | 400002172 | Mumbai |
| Bandra Kurla Complex | SBIN0004380 | 400002157 | Mumbai |
| Bapmc Complex, Navi Mumbai | SBIN0009961 | 400002128 | Vashi |
| Barc, Mumbai | SBIN0001268 | 400002006 | Mumbai |
| Bhandup | SBIN0000562 | 400002007 | Mumbai |
| Bhulabahai Desai Road | SBIN0005340 | 400002008 | Mumbai |
| Borivali East | SBIN0004666 | 400002011 | Mumbai |
| Borivili(West) | SBIN0000551 | 400002012 | Mumbai |
| Bullion Branch, Mumbai | SBIN0012002 | 400002232 | Mumbai |
| Byculla | SBIN0000343 | 400002013 | Mumbai |
| Cag Central | SBIN0004030 | 400002997 | Mumbai |
| Cag, Mumbai | SBIN0009995 | 400002133 | Mumbai |
| Carter Road | SBIN0007780 | 400002103 | Mumbai |
| Cenralised Clearing Processing Centre | SBIN0005076 | 400002001 | Mumbai |
| Central Pension Processing Centre | SBIN0004464 | — | Cent Pension |
| Chakala Road Branch, Andheri (E) Mumbai. | SBIN0060278 | 400002213 | Mumbai |
| Chandavarkar Lane, Borivali (West) | SBIN0011691 | 400002190 | Mumbai |
| Chandivali | SBIN0011752 | 400002203 | Mumbai |
| Charkop Br., Kandivli | SBIN0011694 | 400002191 | Mumbai |
| Chembur | SBIN0000533 | 400002016 | Chembur |
| Chinchpokli East | SBIN0017594 | 400002352 | Mumbai |
| Churchgate | SBIN0001821 | 400002018 | Mumbai |
| City Recovery Centre | SBIN0005168 | — | Mumbai |
| Cmp Centre | SBIN0004266 | 400002166 | Mumbai |
| Comm Br Chembur | SBIN0004268 | 400002148 | Mumbai |
| Commercial Branch Vile Parle | SBIN0004115 | 400002141 | Mumbai |
| Commercial Branch, Dadar | SBIN0004114 | 400002144 | Mumbai |
| Commercial Branch, Mumbai | SBIN0006070 | 400002019 | Mumbai |
| Corporate Centre Accounts Department | SBIN0003999 | — | Brihanmumbai |
| Cuffe Parade | SBIN0005345 | 400002020 | Mumbai |
| Dadar Millenium | SBIN0000353 | 400002021 | Mumbai |
| Dahisar | SBIN0004664 | 400002022 | Mumbai |
| Dahisar (West) | SBIN0013040 | 400002247 | Greater Mumbai |
| Deonar | SBIN0003109 | 400002023 | Mumbai |
| Dharavi,mumbai | SBIN0003671 | 400002024 | Maharashtra |
| Diamond Branch | SBIN0009276 | 400002119 | Mumbai |
| Dombivli East | SBIN0007124 | 400002132 | Dombivli |
| Dronagiri, Navi Mumbai | SBIN0004459 | 400002159 | Mumbai |
| Elphinstone Road | SBIN0017804 | 400002353 | Mumbai |
| Estate Department , Corporate Centre | SBIN0011339 | — | Mumbai |
| Estate Department, Belapur, Mumbai | SBIN0011342 | 400002418 | Mumbai |
| Evershine, Mumbai | SBIN0008075 | 400002090 | Mumbai |
| Ezra Street, Kolkata | SBIN0008600 | 700002176 | Kolkata |
| Focal Point Cell, Mumbai | SBIN0001950 | — | Brihan Mumbai |
| Fort Market, Mumbai | SBIN0005347 | 400002025 | Mumbai |
| Four Bunglow | SBIN0011687 | 400002207 | Mumbai |
| Fund Settlement Link Office (Fslo) | SBIN0004057 | — | Mumbai |
| Gavanpada, Mulund (East) | SBIN0013034 | 400002237 | Mumbai |
| Ghatkopar (East) | SBIN0000516 | 400002026 | Mumbai |
| Ghatkoper West | SBIN0001131 | 400002027 | Mumbai |
| Girgaon Branch | SBIN0000374 | 400002028 | Mumbai |
| Global Link Services | SBIN0004069 | 400002984 | Global |
| Gorai Br., Borivali (West) | SBIN0011754 | 400002199 | Mumbai |
| Goregaon (E) | SBIN0001975 | 400002029 | Mumbai |
| Goregaon (West), Mumbai | SBIN0001266 | 400002030 | Mumbai |
| Goregaon Mulund Link Road | SBIN0013178 | 400002250 | Mumbai |
| Govandi | SBIN0013055 | 400002238 | Mumbai |
| Govt Colony, Bandra East | SBIN0003838 | 400002031 | Mumbai |
| Hindustan Naka Br, Kandivali | SBIN0011696 | 400002202 | Mumbai |
| Housing Finance Br., Borivali (West) | SBIN0011693 | 400002197 | Mumbai |
| Hrms Project | SBIN0011470 | — | Mumbai |
| Hughes Road, Mumbai | SBIN0005800 | 400002033 | Mumbai |
| Ic Colony | SBIN0013041 | 400002246 | Greater Mumbai |
| Ifb Andheri | SBIN0004732 | 400002135 | Mumbai |
| Ifb Malad | SBIN0004760 | 400002136 | Mumbai |
| Ifb Sakinaka | SBIN0006613 | 400002137 | Mumbai |
| Ifb, Mumbai | SBIN0008965 | 400002123 | Kolaba |
| Ifb, Pune | SBIN0008966 | 411002038 | Pune |
| Iit Powai | SBIN0001109 | 400002034 | Pawai |
| Ind Fin Shivsagar Estate | SBIN0004779 | 400002138 | Mumbai |
| International Air Cargo Complex Branch, Mumbai | SBIN0005937 | 400002035 | Mumbai |
| International Services Branch, Mumbai | SBIN0001916 | 400002130 | Mumbai |
| J P Road, Andheri (W) | SBIN0012959 | 400002236 | Mumbai |
| Jacob Circle, Mumbai | SBIN0001835 | 400002036 | Mumbai |
| Jnpt Township, Mumbai | SBIN0009832 | 400002124 | Mumbai |
| Jogeshwari (East) | SBIN0001861 | 400002037 | Mumbai |
| Jogeswari West | SBIN0004626 | 400002038 | Mumbai |
| Juhu Tara | SBIN0001685 | 400002039 | Mumbai |
| Jvpd Scheme, Mumbai | SBIN0005349 | 400002040 | Mumbai |
| Kalanagar, Bandra | SBIN0018022 | 400002356 | Mumbai |
| Kandivali (West) | SBIN0001185 | 400002043 | Mumbai |
| Kandivali Industrial Estate, Mumbai | SBIN0000566 | 400002042 | Mumbai |
| Kandivli East | SBIN0010899 | 400002178 | Kandivli |
| Kanjurmarg, Mumbai | SBIN0006249 | 400002044 | Mumbai |
| Kemps Coner | SBIN0006994 | 400002061 | Mumbai |
| Khar (West) | SBIN0004613 | 400002045 | Mumbai |
| Khurad Village, Malad | SBIN0008373 | 400002099 | Mumbai |
| Konkan Bhavan, Navi Mumbai | SBIN0006240 | 400002109 | Mumbai |
| Kurla (West) | SBIN0001886 | 400002091 | Mumbai |
| Lalbaug | SBIN0001850 | 400002046 | Mumbai |
| Lbs Marg Kurla | SBIN0012703 | 400002233 | Kurla |
| Liability Cpc Mumbai | SBIN0004382 | 400002999 | Mumbai |
| Link Road Br., Mulund West | SBIN0011672 | 400002198 | Mumbai |
| Linking Road Bandra, Mumbai | SBIN0000548 | 400002047 | Mumbai |
| Lonere | SBIN0012956 | 402002445 | Raigad |
| Lower Parel, Mumbai | SBIN0003428 | 400002048 | Mumbai |
| M G Road Branch, Ghatkopar (West) Mumbai | SBIN0060203 | 400002210 | Mumbai |
| M G Road Branch, Kandivali (W), Mumbai. | SBIN0060244 | 400002214 | Mumbai |
| Mahim | SBIN0003837 | 400002049 | Mumbai |
| Mahul Road | SBIN0000564 | 400002050 | Mumbai |
| Malad (West), Mumbai | SBIN0000552 | 400002052 | Mumbai |
| Malad(East) | SBIN0003110 | 400002051 | Mumbai |
| Mandvi | SBIN0000423 | 400002053 | Mumbai |
| Marol,andheri(East) | SBIN0001594 | 400002054 | Mumbai |
| Masjid Bunder, Mumbai | SBIN0001863 | 400002055 | Mumbai |
| Matunga, Mumbai | SBIN0005350 | 400002056 | Mumbai |
| Mazgaon Dock | SBIN0009054 | 400002120 | Mumbai |
| Micr, Mumbai | SBIN0004195 | 400002000 | Mumbai |
| Midc , Dhule | SBIN0001903 | 424002003 | Dhule |
| Midc Andheri East | SBIN0007074 | 400002057 | Mumbai |
| Mindspace, Mumbai | SBIN0004391 | 400002158 | Mumbai |
| Mira Bhayandar Br. | SBIN0011695 | 400002195 | Mumbai |
| Mira Road Br. | SBIN0011755 | 400002196 | Mumbai |
| Mulund | SBIN0003225 | 400002058 | Mumbai |
| Mulund (East) | SBIN0004210 | 400002165 | Mumbai |
| Mumbai Central, Mumbai | SBIN0000547 | 400002009 | Mumbai |
| Mumbai Lho | SBIN0003971 | — | Brihanmumbai |
| Mumbai Main | SBIN0000300 | 400002010 | Mumbai |
| Naigaon, Mumbai | SBIN0005352 | 400002059 | Mumbai |
| Napean Sea Road, Mumbai | SBIN0001862 | 400002060 | Mumbai |
| Nariman Point | SBIN0006945 | 400002062 | Mumbai |
| Nava Sheva Port Project, Mumbai | SBIN0007491 | 400002122 | Mumbai |
| Nehru Nagar Kurla (E) | SBIN0012924 | 400002242 | Mumbai |
| Nri Vile Parle West | SBIN0015520 | 400002304 | Mumbai |
| Office Administration Department, Belapur | SBIN0011343 | 400002417 | Mumbai |
| Office Administration Department, Mumbai | SBIN0011338 | 400002422 | Mumbai |
| Opera House | SBIN0001417 | 400002092 | Mumbai |
| Overseas Branch, Mumbai | SBIN0004791 | 400002063 | Mumbai |
| Pali Market | SBIN0003452 | 400002093 | Maharashtra |
| Palm Beach Road, Nerul | SBIN0005088 | 400002160 | Mumbai |
| Panchpakhadi Br., Thane | SBIN0011674 | 400002201 | Thane |
| Pantnagar, Ghatkopar | SBIN0011711 | 400002194 | Mumbai |
| Parel | SBIN0001884 | 400002064 | Mumbai |
| Pbb Churchgate Mumbai | SBIN0004283 | 400002151 | Mumbai |
| Pbb Hiranandani | SBIN0004234 | 400002145 | Mumbai |
| Pbb Juhu | SBIN0004242 | 400002150 | Mumbai |
| Pbb Lokhandwala | SBIN0004276 | 400002149 | Mumbai |
| Pbb Sion | SBIN0004296 | 400002153 | Mumbai |
| Peddar Road | SBIN0000510 | 400002065 | Mumbai |
| Pokharan Road Br., Thane | SBIN0011707 | 400002200 | Mumbai |
| Prabhadevi | SBIN0015445 | 400002310 | Mumbai |
| Racpc Mumbai South | SBIN0017889 | — | Mumbai |
| Racpc, Borivali | SBIN0015545 | — | Mumbai |
| Racpc, Ghatkopar | SBIN0015426 | — | Mumbai |
| Retail Assets Central Processing Cell, Mumbai | SBIN0004481 | 400002990 | Mumbai |
| S.v.road Borivali West | SBIN0015781 | 400002312 | Mumbai |
| Sakinaka | SBIN0000567 | 400002066 | Saki Naka |
| Samb, Mumbai | SBIN0004107 | 400022001 | Mumbai |
| Samg, Mumbai | SBIN0004454 | — | Mumbai |
| Samuel Street Branch, Mandvi, Mumbai | SBIN0060138 | 400002211 | Mumbai |
| Santacruz West | SBIN0001183 | 400002068 | Mumbai |
| Sarc, Thane | SBIN0011697 | — | Brihanmumbai |
| Sbi Capital Market Branch, Mumbai | SBIN0011777 | 400002224 | Mumbai |
| Sbitouch Phoenix Mall Mumbai | SBIN0019007 | 400002551 | Mumbai |
| Securities Services Branch | SBIN0009277 | 400002129 | Mumbai |
| Seepz, Mumbai | SBIN0003473 | 400002067 | Mumbai |
| Service Branch, Baroda | SBIN0008782 | 390002001 | Vadodara |
| Service Branch, Mumbai | SBIN0007690 | 400002915 | Brihanmumbai |
| Sez Br., Andheri (East) | SBIN0011690 | 400002186 | Mumbai |
| Shankar Galli | SBIN0008232 | 400002100 | Mumbai |
| Shivaji Park | SBIN0001429 | 400002070 | Dadar |
| Shivaji Talao, Bhandup West | SBIN0015474 | 400002314 | Mumbai |
| Shivsagar (Sme) Br. | SBIN0011689 | 400002188 | Mumbai |
| Shivsagar Estate | SBIN0001154 | 400002071 | Mumbai |
| Sme Backbay | SBIN0011688 | 400002189 | Mumbai |
| Sme City Credit Centre | SBIN0004495 | 400002989 | Mumbai |
| Sme Goregaon East | SBIN0012521 | 400002230 | Mumbai |
| Sme Midc Andheri East | SBIN0017879 | 400002355 | Mumbai |
| Specialised Personal Banking Branch, Mumbai | SBIN0004205 | 400002146 | Mumbai |
| Specialised Securities Finance Branch | SBIN0018225 | 400002359 | Mumbai |
| Spl Sib Ghatkopar | SBIN0004832 | 400002134 | Mumbai |
| State Bank Of India Imps | SBIN0004343 | 400002988 | Mumbai |
| Stressed Assets Management Br Samb | SBIN0015859 | — | Mumbai |
| Swastik Park, Chembur | SBIN0007192 | 400002072 | Mumbai |
| Thakur Village, Kandivali (E) | SBIN0013036 | 400002249 | Mumbai |
| Tilak Nagar Br., Chembur | SBIN0011670 | 400002184 | Mumbai |
| Trade Cpc | SBIN0005050 | 400002996 | Mumbai |
| Turner Road, Mumbai | SBIN0005343 | 400002074 | Mumbai |
| Vakola | SBIN0001467 | 400002075 | Mumbai |
| Vaziranaka, Mumbai | SBIN0006441 | 400002076 | Mumbai |
| Veer Sarvakar Marg,mumbai | SBIN0005355 | 400002077 | Mumbai |
| Versova | SBIN0003117 | 400002078 | Mumbai |
| Vidyavihar | SBIN0011710 | 400002192 | Mumbai |
| Vihar Lake, Mumbai | SBIN0009055 | 400002117 | Mumbai |
| Vikhroli (West), Mumbai | SBIN0001406 | 400002080 | Mumbai |
| Vikhroli (West), Mumbai | SBIN0007212 | 400002081 | Mumbai |
| Vikram Sarabhai Bhavan Br. | SBIN0010717 | 400002176 | Mumbai |
| Vile Parle(East) | SBIN0001174 | 400002082 | Mumbai |
| Ville Parlie (West), Mumbai | SBIN0000515 | 400002083 | Mumbai |
| Virar (East) | SBIN0011756 | 400002228 | Virar |
| Virwani Industrial Estate, Mumbai | SBIN0006055 | 400002084 | Mumbai |
| Vjti, Mumbai | SBIN0011075 | 400002180 | Mumbai |
| Wadala, Mumbai | SBIN0001102 | 400002085 | Mumbai |
| Walkeshwar | SBIN0004728 | 400002086 | Mumbai |
| Wodehouse Road, Mumbai | SBIN0000572 | 400002087 | Mumbai |
| Worli North | SBIN0000290 | 400002088 | Mumbai |
| Zonal Office, Mumbai | SBIN0006858 | — | Mumbai |
Opening a business current account?
Banks usually ask for proof of the business: a GST certificate, an incorporation certificate or Udyam registration. CorporateWalla's CA team handles these, and keeps your books reconciled to the bank every month.
Branch details come from the RBI's published list of NEFT/RTGS-enabled branches, as compiled in open datasets (the Razorpay IFSC dataset and the indian-bank-details package, both MIT-licensed). Closed and merged branches are removed using Razorpay's list of currently valid IFSCs. Last rebuilt 2026-10-11. Banks merge and relocate branches, so confirm the IFSC with your bank, a cheque leaf or your passbook before a high-value transfer. CorporateWalla is not a bank and is not affiliated with any bank listed here.